|
月間 テレビCM放送回数 広告主ベスト20 |
| 広告主−関東地区 | |||||
| 順位 | 広告主 | 放送回数 | 放送秒数/前月比(%) | ||
| 1 | 花王 | 4,456 | 75,525 | 120.2 | |
| 2 | グリ− | 3,435 | 51,525 | 121.0 | |
| 3 | 興和新薬 | 2,797 | 41,955 | 103.8 | |
| 4 | ハウス食品 | 2,784 | 42,075 | 92.4 | |
| 5 | サントリー | 1,890 | 34,800 | 143.7 | |
| 6 | P&Gジャパン | 1,837 | 41,910 | 84.6 | |
| 7 | パナソニック | 1,657 | 28,275 | 116.5 | |
| 8 | トヨタ自動車 | 1,462 | 25,005 | 82.0 | |
| 9 | アサヒビ−ル | 1,406 | 21,090 | 89.0 | |
| 10 | ソフトバンクモバイル | 1,391 | 22,620 | 407.6 | |
| 11 | ディ−エヌエ− | 1,388 | 20,820 | 166.2 | |
| 12 | ケイディ−ディ−アイ | 1,333 | 21,630 | 563.3 | |
| 13 | アリコジャパン | 1,268 | 55,410 | 121.9 | |
| 14 | キリンビール | 1,236 | 19,605 | 108.3 | |
| 15 | スズキ | 1,233 | 18,555 | 175.5 | |
| 16 | 東宝 | 1,071 | 17,765 | 79.2 | |
| 17 | アメリカンファミリー生命保険 | 1,066 | 17,055 | 191.1 | |
| 18 | 日産自動車 | 1,058 | 15,930 | 150.0 | |
| 19 | 資生堂 | 1,041 | 15,915 | 116.0 | |
| 20 | 日本コカコ−ラ | 1,024 | 16,125 | 73.2 | |
| ※前月比:2010年5月の放送秒数の前月比 |
| 広告主−関西地区 | |||||
| 順位 | 広告主 | 放送回数 | 放送秒数/前月比(%) | ||
| 1 | 花王 | 3,807 | 65,655 | 123.0 | |
| 2 | ディ−エヌエ− | 2,092 | 31,380 | 168.3 | |
| 3 | P&Gジャパン | 1,959 | 46,110 | 86.9 | |
| 4 | 興和新薬 | 1,845 | 27,675 | 76.2 | |
| 5 | サントリー | 1,832 | 36,375 | 141.4 | |
| 6 | ハウス食品 | 1,768 | 27,360 | 69.8 | |
| 7 | グリ− | 1,625 | 24,375 | 120.8 | |
| 8 | パナソニック | 1,542 | 26,370 | 124.8 | |
| 9 | スズキ | 1,533 | 23,055 | 145.8 | |
| 10 | アリコジャパン | 1,230 | 48,210 | 99.9 | |
| 11 | トヨタ自動車 | 1,229 | 21,480 | 82.5 | |
| 12 | アサヒビ−ル | 1,217 | 18,435 | 89.8 | |
| 13 | ケイディ−ディ−アイ | 1,191 | 19,215 | 736.2 | |
| 14 | ライオン | 1,155 | 20,535 | 109.3 | |
| 15 | キリンビール | 1,101 | 17,625 | 99.5 | |
| 16 | 日産自動車 | 1,000 | 15,045 | 144.5 | |
| 17 | アメリカンファミリー生命保険 | 963 | 15,480 | 248.1 | |
| 18 | ソフトバンクモバイル | 959 | 16,140 | 327.1 | |
| 19 | ミツカングル−プ本社 | 948 | 14,265 | 195.7 | |
| 20 | ア−ス製薬 | 899 | 15,855 | 142.1 | |
| 20 | ダイハツ工業 | 899 | 13,485 | 138.3 | |
| ※前月比:2010年5月の放送秒数の前月比 |
| 広告主−名古屋地区 | |||||
| 順位 | 広告主 | 放送回数 | 放送秒数/前月比(%) | ||
| 1 | 花王 | 3,198 | 56,520 | 116.5 | |
| 2 | P&Gジャパン | 2,302 | 48,000 | 90.8 | |
| 3 | ディ−エヌエ− | 2,158 | 32,370 | 170.1 | |
| 4 | グリ− | 1,955 | 29,325 | 118.9 | |
| 5 | サントリー | 1,750 | 33,690 | 116.3 | |
| 6 | 興和新薬 | 1,728 | 25,920 | 74.9 | |
| 7 | パナソニック | 1,615 | 26,895 | 129.4 | |
| 8 | ハウス食品 | 1,484 | 22,620 | 82.0 | |
| 9 | スズキ | 1,427 | 21,465 | 145.1 | |
| 10 | 中部電力 | 1,396 | 28,800 | 236.2 | |
| 11 | 東邦ガス | 1,340 | 21,825 | 181.0 | |
| 12 | アサヒビ−ル | 1,318 | 19,905 | 94.2 | |
| 13 | トヨタ自動車 | 1,218 | 21,315 | 80.7 | |
| 14 | ソフトバンクモバイル | 1,175 | 19,380 | 252.3 | |
| 15 | キリンビール | 1,112 | 17,805 | 100.5 | |
| 16 | ケイディ−ディ−アイ | 1,080 | 17,520 | 671.3 | |
| 17 | 徳島製粉 | 1,065 | 15,975 | 131.0 | |
| 18 | ダノンジャパン | 1,036 | 15,690 | 92.1 | |
| 19 | イオングル−プ | 966 | 14,715 | 271.7 | |
| 20 | ライオン | 963 | 17,445 | 103.6 | |
| ※前月比:2010年5月の放送秒数の前月比 |
| ※各地区民放5局 | |
| ※ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 | |
| ・局広報サスCM | |
| |
|
|
CM@Navi |